Содержание:[Скрыть]
Основные панели аллергенов (для детей, бытовые, грибковые, травы и деревья)
Код | Наименование | Срок | Цена |
Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2 дн. | 830 р |
ДХ21-929 | Смесь пищевых аллергенов fx1 (ImmunoCAP), IgE: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех | null ч. | 1670 р |
Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 7 дн. | 1400 р |
Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 7 дн. | 1400 р |
Л104 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 7 дн. | 1400 р |
Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 7 дн. | 1400 р |
Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 7 дн. | 1400 р |
Л107 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 7 дн. | 1400 р |
Л108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 7 дн. | 1400 р |
Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 7 дн. | 1400 р |
Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 7 дн. | 1940 р |
Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 7 дн. | 1940 р |
Л401/53-20-100 | Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) - скринирг: определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, значимым для детей до 5 лет | 3 дн. | 3630 р |
Л402 | Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop Infant ImmunoCap) – скрининг: определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 3 дн. | 2420 р |
Ф503 | Профиль Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специических IgE к пищевым аллергенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) (ImmunoCAP) | 3 дн. | 10780 р |
Пищевые панели IgE
Код | Наименование | Срок | Цена |
Л201 | Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 7 дн. | 1400 р |
Л202 | Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 7 дн. | 1400 р |
Л203 | Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 7 дн. | 1400 р |
Л204 | Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 7 дн. | 1400 р |
Л205 | Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 7 дн. | 1400 р |
Л206 | Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 7 дн. | 1400 р |
Л207 | Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 7 дн. | 1400 р |
Л208 | Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 7 дн. | 1400 р |
Л209 | Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 7 дн. | 1400 р |
Л210 | Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 7 дн. | 1400 р |
Л211 | Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 7 дн. | 1400 р |
Л212 | Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 7 дн. | 1400 р |
Л213 | Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 7 дн. | 1400 р |
Л214 | Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 7 дн. | 1400 р |
Л215 | Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 7 дн. | 1400 р |
Л216 | Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 7 дн. | 1400 р |
Л217 | Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 7 дн. | 1400 р |
Л218 | Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 7 дн. | 1400 р |
Л219 | Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 7 дн. | 1400 р |
Л220 | Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 7 дн. | 1400 р |
Л222 | Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 7 дн. | 1400 р |
Л223 | Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 7 дн. | 1400 р |
Л224 | Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 7 дн. | 1400 р |
Л225 | Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 7 дн. | 1400 р |
Л227 | Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 7 дн. | 1400 р |
Л229 | Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 7 дн. | 1400 р |
Л230 | Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 7 дн. | 1400 р |
Л232 | Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 7 дн. | 1400 р |
Пищевые панели IgG4
Код | Наименование | Срок | Цена |
Л301 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 7 дн. | 1400 р |
Л302 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 7 дн. | 1400 р |
Л303 | Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 7 дн. | 1400 р |
Л304 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 7 дн. | 1400 р |
Л305 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 7 дн. | 1400 р |
Л306 | Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 7 дн. | 1400 р |
Л307 | Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 7 дн. | 1400 р |
Л308 | Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 7 дн. | 1400 р |
Л309 | Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 7 дн. | 1400 р |
Л310 | Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 7 дн. | 1400 р |
Л311 | Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 7 дн. | 1400 р |
Л312 | Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 7 дн. | 1400 р |
Л313 | Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 7 дн. | 1400 р |
Л314 | Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 7 дн. | 1400 р |
Л315 | Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 7 дн. | 1400 р |
Л316 | Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 7 дн. | 1400 р |
Л317 | Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 7 дн. | 1400 р |
Л318 | Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 7 дн. | 1400 р |
Л319 | Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 7 дн. | 1400 р |
Л320 | Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 7 дн. | 1400 р |
Л322 | Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 7 дн. | 1400 р |
Л323 | Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 7 дн. | 1400 р |
Л324 | Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 7 дн. | 1400 р |
Л325 | Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 7 дн. | 1400 р |
Л327 | Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 7 дн. | 1400 р |
Л329 | Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 7 дн. | 1400 р |
Л330 | Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 7 дн. | 1400 р |
Л332 | Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 7 дн. | 1400 р |