Содержание:[Скрыть]
Клеточный иммунитет
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У018 | Рецептор нейтрофилов CD16+ | 5 дн. | 1340 р |
| У1 | Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 4 дн. | 5450 р |
| У174 | Фагоцитарная активность нейтрофилов (фагоцитоз) | 3 дн. | 1160 р |
| У4 | CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) | 5 дн. | 2010 р |
Гуморальный иммунитет
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У001 | Иммуноглобулины крови IgA | 2 дн. | 350 р |
| У002 | Иммуноглобулины крови IgM | 2 дн. | 350 р |
| У003 | Иммуноглобулины крови IgG | 2 дн. | 350 р |
| У5 | Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) | 10 дн. | 4840 р |
ЦИК и система комплемента
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У004 | Компонент комплемента С3с | 5 дн. | 810 р |
| У005 | Компонент комплемента С4 | 5 дн. | 810 р |
| У006-1 | Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | 5 дн. | 610 р |
Маркеры активации лимфоцитов
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У024 | содержание СD4+СD25+ | 7 дн. | 2420 р |
| У025 | содержание CD8+CD25+ | 7 дн. | 2420 р |
| У026 | содержание CD4+DR+ | 7 дн. | 2420 р |
| У027 | содержание CD8+DR+ | 7 дн. | 2420 р |
| У028 | содержание CD56+DR+ | 7 дн. | 2420 р |
NK-клетки (субпопуляции)
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У021 | СD3-СD16+СD56+ | 7 дн. | 2420 р |
| У022 | СD3-СD16-СD56+ | 7 дн. | 2420 р |
| У022-1 | СD3-СD16+СD56- | 7 дн. | 2420 р |
| У022-2 | NK-клетки общие | 7 дн. | 2420 р |
| У022-4 | NK-T-клетки | 7 дн. | 2420 р |
| У023 | CD3+CD56+ | 7 дн. | 2420 р |
Интерфероновый статус
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У2 | Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) | 14 дн. | 3880 р |
| У6 | Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | 14 дн. | 2670 р |
Индукторы интерферона
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У050 | Циклоферон | 14 дн. | 710 р |
| У051 | Неовир | 14 дн. | 710 р |
| У052 | Амиксин | 14 дн. | 710 р |
| У053 | Кагоцел | 14 дн. | 710 р |
| У054 | Ридостин | 14 дн. | 710 р |
Препараты интерферона
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У055 | Интрон | 14 дн. | 710 р |
| У056 | Роферон | 14 дн. | 710 р |
| У057 | Ингарон (Гаммаферон) | 14 дн. | 710 р |
| У058 | Реальдирон | 14 дн. | 710 р |
| У059 | Реаферон | 14 дн. | 710 р |
Иммуномодуляторы
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У060 | Иммунал | 14 дн. | 710 р |
| У061 | Полиоксидоний | 14 дн. | 710 р |
| У062 | Галавит | 14 дн. | 710 р |
| У063 | Иммунофан | 14 дн. | 710 р |
| У064 | Иммуномакс | 14 дн. | 710 р |
| У065 | Ликопид | 14 дн. | 710 р |
| У066 | Т-активин | 14 дн. | 710 р |
| У067 | Тимоген | 14 дн. | 710 р |
| У068 | Валтрекс | 14 дн. | 710 р |
| У070 | Валацикловир | 14 дн. | 710 р |
| У071 | Фамвир | 14 дн. | 710 р |
| У072 | Панавир | 14 дн. | 710 р |
| У073 | Ферровир | 14 дн. | 710 р |
| У074 | Генферон | 14 дн. | 710 р |
| У075 | Интераль | 14 дн. | 710 р |
| У076 | Бетаферон | 14 дн. | 710 р |
| У077 | Веллферон | 14 дн. | 710 р |
| У088 | Виферон | 14 дн. | 710 р |
| У089 | Гриппферон | 14 дн. | 710 р |
| У090 | Арбидол | 14 дн. | 710 р |
| У092 | Аллокин-альфа | 14 дн. | 710 р |
| У093 | Гепон | 14 дн. | 710 р |
| У094 | Имунорикс | 14 дн. | 710 р |
Интерлейкиновый статус (цитокины)
| Код | Наименование | Срок | Цена |
| У153 | Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 14 дн. | 7510 р |
| У200 | Интерлейкин 1 | 5 дн. | 2180 р |
| У201 | Интерлейкин 6 | 5 дн. | 2180 р |
| У202 | Интерлейкин 8 | 5 дн. | 2180 р |
| У203 | Интерлейкин 10 | 5 дн. | 2180 р |
| У204 | ФНО (фактор некроза опухоли) | 5 дн. | 2490 р |